Villas In Westover Hills

1818 Rogers Road at Military Dr, San Antonio, TX 78251 — Westover Hills

$918 – $2,235 / month1 Bed – 3 Beds558 unitsBuilt 20121–14 month leases

Available units at Villas In Westover Hills

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
03311 Bed 1 Bath 552 SqFt (522 Net)1 bd / 1 ba552 sq ft$91810/17/26
42181 Bed 1 Bath 552 SqFt (522 Net)1 bd / 1 ba552 sq ft$94510/14/26
02131 Bed 1 Bath 549 SqFt (549 Net)1 bd / 1 ba549 sq ft$95411/15/26
04251 Bed 1 Bath 552 SqFt (522 Net)1 bd / 1 ba552 sq ft$96010/31/26
44181 Bed 1 Bath 552 SqFt (522 Net)1 bd / 1 ba552 sq ft$97310/08/26
04151 Bed 1 Bath 552 SqFt (522 Net)1 bd / 1 ba552 sq ft$97509/26/26
41181 Bed 1 Bath 552 SqFt (522 Net)1 bd / 1 ba552 sq ft$97510/01/26
42191 Bed 1 Bath 552 SqFt (522 Net)1 bd / 1 ba552 sq ft$975Now
41101 Bed 1 Bath 552 SqFt (522 Net)1 bd / 1 ba552 sq ft$98010/17/26
02161 Bed 1 Bath 549 SqFt (549 Net)1 bd / 1 ba549 sq ft$98910/07/26
12371 Bed 1 Bath 818 SqFt (740 Net)1 bd / 1 ba740 sq ft$1,01611/14/26
05261 Bed 1 Bath 818 SqFt (740 Net)1 bd / 1 ba740 sq ft$1,08610/22/26
43121 Bed 1 Bath 805 SqFt (735 Net)1 bd / 1 ba735 sq ft$1,09610/03/26
44231 Bed 1 Bath 805 SqFt (735 Net)1 bd / 1 ba735 sq ft$1,09910/08/26
34131 Bed 1 Bath 805 SqFt (735 Net)1 bd / 1 ba735 sq ft$1,106Now
32101 Bed 1 Bath 805 SqFt (735 Net)1 bd / 1 ba735 sq ft$1,119Now
32111 Bed 1 Bath 805 SqFt (735 Net)1 bd / 1 ba735 sq ft$1,11910/15/26
03391 Bed 1 Bath 853 SqFt (798 Net)1 bd / 1 ba798 sq ft$1,12310/02/26
31331 Bed 1 Bath 853 SqFt (798 Net)1 bd / 1 ba798 sq ft$1,13511/10/26
31151 Bed 1 Bath 853 SqFt (798 Net)1 bd / 1 ba798 sq ft$1,15010/16/26
42131 Bed 1 Bath 853 SqFt (798 Net)1 bd / 1 ba798 sq ft$1,15510/27/26
42211 Bed 1 Bath 853 SqFt (798 Net)1 bd / 1 ba798 sq ft$1,15509/20/26
07171 Bed 1 Bath 818 SqFt (740 Net)1 bd / 1 ba740 sq ft$1,17110/08/26
44241 Bed 1 Bath 853 SqFt (798 Net)1 bd / 1 ba798 sq ft$1,21510/06/26
31201 Bed 1 Bath 853 SqFt (798 Net)1 bd / 1 ba798 sq ft$1,23011/14/26
41131 Bed 1 Bath 853 SqFt (798 Net)1 bd / 1 ba798 sq ft$1,24510/23/26
09181 Bed 1 Bath 937 SqFt (834 Net)1 bd / 1 ba834 sq ft$1,35101/07/27
10242 Bed 2 Bath 1181 SqFt (1055 Net)2 bd / 2 ba1,055 sq ft$1,42810/08/26
11322 Bed 2 Bath 1187 SqFt (1134 Net)2 bd / 2 ba1,134 sq ft$1,46111/07/26
01362 Bed 2 Bath 1187 SqFt (1134 Net)2 bd / 2 ba1,134 sq ft$1,46110/04/26
44362 Bed 2 Bath 1080 SqFt (1034 Net)2 bd / 2 ba1,034 sq ft$1,46310/17/26
05312 Bed 2 Bath 1187 SqFt (1134 Net)2 bd / 2 ba1,134 sq ft$1,47611/07/26
03322 Bed 2 Bath 1197 SqFt (1140 Net)2 bd / 2 ba1,140 sq ft$1,48710/07/26
09232 Bed 2 Bath 1187 SqFt (1134 Net)2 bd / 2 ba1,134 sq ft$1,49110/08/26
44322 Bed 2 Bath 1080 SqFt (1034 Net)2 bd / 2 ba1,034 sq ft$1,49810/01/26
07212 Bed 2 Bath 1187 SqFt (1134 Net)2 bd / 2 ba1,134 sq ft$1,50610/01/26
32282 Bed 2 Bath 1197 SqFt (1140 Net)2 bd / 2 ba1,140 sq ft$1,55711/07/26
42152 Bed 2 Bath 1197 SqFt (1140 Net)2 bd / 2 ba1,140 sq ft$1,56310/14/26
06152 Bed 2 Bath 1181 SqFt (1055 Net)2 bd / 2 ba1,055 sq ft$1,58410/03/26
41152 Bed 2 Bath 1197 SqFt (1140 Net)2 bd / 2 ba1,140 sq ft$1,67311/26/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Basketball CourtClubhouseElevatorGymPool

Similar apartments in Westover Hills

Browsing apartments in Westover Hills or all San Antonio neighborhoods.