Walnut Hill
2626 Babcock Rd, San Antonio, TX 78229 — Medical Center





Available units at Walnut Hill
40 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | Lamplighter | 1 bd / 1 ba | 460 sq ft | $699 | Now |
| 1205 | Lamplighter | 1 bd / 1 ba | 460 sq ft | $729 | Now |
| 2201 | Lamplighter | 1 bd / 1 ba | 460 sq ft | $729 | Now |
| 2209 | Lamplighter | 1 bd / 1 ba | 460 sq ft | $729 | 09/23/26 |
| 1109 | Lamplighter | 1 bd / 1 ba | 460 sq ft | $729 | 09/23/26 |
| 0107 | Manor | 1 bd / 1 ba | 463 sq ft | $739 | Now |
| 2415 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $739 | Now |
| 2608 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $739 | Now |
| 2621 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $739 | Now |
| 1916 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $739 | Now |
| 0606 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $739 | 10/15/26 |
| 0814 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $739 | 10/15/26 |
| 0614 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $739 | 10/15/26 |
| 1602 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $739 | 09/25/26 |
| 2617 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $739 | 09/25/26 |
| 0806 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $739 | Now |
| 1904 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $739 | 11/15/26 |
| 0111 | Manor | 1 bd / 1 ba | 463 sq ft | $739 | Now |
| 2407 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $759 | Now |
| 2601 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $769 | Now |
| 2604 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $769 | Now |
| 0607 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $769 | Now |
| 1615 | Villa | 1 bd / 1 ba | 603 sq ft | $769 | 10/15/26 |
| 1107 | Lamplighter | 1 bd / 1 ba | 460 sq ft | $769 | 10/15/26 |
| 2212 | Chalet | 1 bd / 1 ba | 665 sq ft | $829 | 10/15/26 |
| 3214 | Chalet | 1 bd / 1 ba | 665 sq ft | $829 | 09/25/26 |
| 0114 | Chateau | 1 bd / 1 ba | 800 sq ft | $959 | 10/07/26 |
| 3006 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $969 | Now |
| 1707 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $989 | 09/18/26 |
| 1306 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $999 | Now |
| 3103 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $999 | Now |
| 3106 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $999 | Now |
| 0305 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $999 | 09/30/26 |
| 3304 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $999 | 10/15/26 |
| 1706 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $999 | Now |
| 3003 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $1,029 | Now |
| 3101 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $1,029 | Now |
| 3301 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $1,029 | Now |
| 1407 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $1,029 | 09/18/26 |
| 3107 | Squire | 2 bd / 1 ba | 800 sq ft | $1,029 | Now |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
Air ConditioningBalconyBusiness CenterClubhouseDishwasherFireplaceGymHeatingHigh Speed InternetLaundry FacilitiesParkingPatioPoolRent SpecialsUtilities IncludedWalk In ClosetsWasher Dryer HookupYard
Similar apartments in Medical Center

Alamo Residences at Spurs Lane
2 Spurs Ln, San Antonio
$1,290 – $1,720/mo1 Bed – 2 Beds

Axis Hamilton
5039 Hamilton Wolfe, San Antonio
$1,090 – $1,690/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Botanica Oak Hills
7716 Louis Pasteur Dr, San Antonio
$1,625 – $1,775/mo2 Beds
Air ConditioningGymPool

La Mirage
8050 Oakdell Way, San Antonio
$893 – $2,066/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Lirio
8638 Huebner Rd, San Antonio
$1,146 – $4,020/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Mission Oaks
7575 Callaghan Rd, San Antonio
$890 – $1,319/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyClubhouse
Browsing apartments in Medical Center or all San Antonio neighborhoods.