Villas at Bandera
9830 Camino Villa, San Antonio, TX 78254 — Braun Station

Available units at Villas at Bandera
38 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Villa 1 | 1 bd / 1 ba | 649 sq ft | $898 | 10/01/26 |
| 0424 | Villa 1 | 1 bd / 1 ba | 649 sq ft | $898 | 10/01/26 |
| 0423 | Villa 1 | 1 bd / 1 ba | 649 sq ft | $898 | 10/01/26 |
| 1325 | Villa 1 | 1 bd / 1 ba | 649 sq ft | $898 | 10/01/26 |
| 1324 | Villa 1 | 1 bd / 1 ba | 649 sq ft | $898 | 10/01/26 |
| 0415 | Villa 1 | 1 bd / 1 ba | 649 sq ft | $932 | 10/01/26 |
| 1335 | Villa 1 | 1 bd / 1 ba | 649 sq ft | $937 | Now |
| 1026 | Villa 1 | 1 bd / 1 ba | 649 sq ft | $946 | 10/01/26 |
| 1526 | Villa 2 | 1 bd / 1 ba | 748 sq ft | $953 | 10/01/26 |
| 1315 | Villa 1 | 1 bd / 1 ba | 649 sq ft | $959 | 10/01/26 |
| 0521 | Villa 2 | 1 bd / 1 ba | 748 sq ft | $961 | 10/01/26 |
| 0735 | Villa 2 | 1 bd / 1 ba | 748 sq ft | $963 | Now |
| 1313 | Villa 1 | 1 bd / 1 ba | 649 sq ft | $980 | 10/01/26 |
| 0528 | Villa 2 | 1 bd / 1 ba | 748 sq ft | $982 | 10/01/26 |
| 1328 | Villa 2 | 1 bd / 1 ba | 748 sq ft | $982 | Now |
| 1524 | Villa 2 | 1 bd / 1 ba | 748 sq ft | $986 | 10/05/26 |
| 0527 | Villa 2 | 1 bd / 1 ba | 748 sq ft | $996 | 10/20/26 |
| 0734 | Villa 2 | 1 bd / 1 ba | 748 sq ft | $1,075 | 11/15/26 |
| 1435 | Casita 1 | 2 bd / 2 ba | 953 sq ft | $1,001 | 10/01/26 |
| 0233 | Casita 1 | 2 bd / 2 ba | 953 sq ft | $1,022 | 10/01/26 |
| 0635 | Casita 1 | 2 bd / 2 ba | 953 sq ft | $1,032 | 10/01/26 |
| 0235 | Casita 1 | 2 bd / 2 ba | 953 sq ft | $1,049 | Now |
| 0636 | Casita 1 | 2 bd / 2 ba | 953 sq ft | $1,049 | 10/01/26 |
| 0133 | Casita 1 | 2 bd / 2 ba | 953 sq ft | $1,052 | 10/01/26 |
| 0323 | Casita 1 | 2 bd / 2 ba | 953 sq ft | $1,058 | 10/01/26 |
| 0913 | Casita 1 | 2 bd / 2 ba | 953 sq ft | $1,065 | 10/01/26 |
| 0624 | Casita 1 | 2 bd / 2 ba | 953 sq ft | $1,102 | Now |
| 1021 | Casita 2 | 2 bd / 2 ba | 1,054 sq ft | $1,102 | 10/01/26 |
| 1722 | Casita 2 | 2 bd / 2 ba | 1,054 sq ft | $1,102 | 10/01/26 |
| 0128 | Casita 2 | 2 bd / 2 ba | 1,054 sq ft | $1,112 | 10/01/26 |
| 0226 | Casita 1 | 2 bd / 2 ba | 953 sq ft | $1,122 | 10/01/26 |
| 1022 | Casita 2 | 2 bd / 2 ba | 1,054 sq ft | $1,147 | 10/01/26 |
| 1721 | Casita 2 | 2 bd / 2 ba | 1,054 sq ft | $1,147 | 10/01/26 |
| 0321 | Casita 2 | 2 bd / 2 ba | 1,054 sq ft | $1,159 | 10/01/26 |
| 1718 | Casita 2 | 2 bd / 2 ba | 1,054 sq ft | $1,170 | 10/01/26 |
| 0628 | Casita 2 | 2 bd / 2 ba | 1,054 sq ft | $1,173 | 10/01/26 |
| 0918 | Casita 2 | 2 bd / 2 ba | 1,054 sq ft | $1,181 | 10/01/26 |
| 0617 | Casita 2 | 2 bd / 2 ba | 1,054 sq ft | $1,243 | 10/01/26 |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
FireplaceHardwood FloorsPoolWalk In ClosetsWasher Dryer
Similar apartments in Braun Station
Browsing apartments in Braun Station or all San Antonio neighborhoods.
