Vantage Med Center
1911 Holcombe Blvd, Houston, TX 77030 — Medical Center





Available units at Vantage Med Center
40 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 2114 | A6 | 1 bd / 1 ba | 755 sq ft | $1,848 | Now |
| 1408 | A5 | 1 bd / 1 ba | 738 sq ft | $1,863 | 09/18/26 |
| 1412 | A5 | 1 bd / 1 ba | 738 sq ft | $1,863 | Now |
| 1013 | A1 | 1 bd / 1 ba | 616 sq ft | $1,893 | Now |
| 1307 | A5 | 1 bd / 1 ba | 738 sq ft | $1,898 | Now |
| 0714 | A6 | 1 bd / 1 ba | 755 sq ft | $1,898 | Now |
| 1130 | A4 | 1 bd / 1 ba | 678 sq ft | $1,933 | 11/04/26 |
| 1611 | A7 | 1 bd / 1 ba | 774 sq ft | $1,938 | 10/18/26 |
| 1204 | A9 | 1 bd / 1 ba | 790 sq ft | $1,938 | 12/04/26 |
| 1328 | A4 | 1 bd / 1 ba | 678 sq ft | $1,953 | 10/10/26 |
| 1015 | A3 | 1 bd / 1 ba | 677 sq ft | $1,968 | Now |
| 1215 | A3 | 1 bd / 1 ba | 677 sq ft | $1,988 | Now |
| 2016 | A5 | 1 bd / 1 ba | 738 sq ft | $1,993 | Now |
| 2108 | A5 | 1 bd / 1 ba | 738 sq ft | $1,998 | Now |
| 2005 | A5 | 1 bd / 1 ba | 738 sq ft | $1,998 | 09/19/26 |
| 1907 | A5 | 1 bd / 1 ba | 738 sq ft | $1,998 | Now |
| 1830 | A4 | 1 bd / 1 ba | 678 sq ft | $2,028 | Now |
| 2128 | A4 | 1 bd / 1 ba | 678 sq ft | $2,103 | Now |
| 1726 | A11 | 1 bd / 1 ba | 856 sq ft | $2,288 | Now |
| 1826 | A11 | 1 bd / 1 ba | 856 sq ft | $2,303 | Now |
| 2026 | A11 | 1 bd / 1 ba | 856 sq ft | $2,328 | Now |
| 0718 | A12 | 1 bd / 1 ba | 899 sq ft | $2,398 | Now |
| 0902 | B3 | 2 bd / 2 ba | 1,156 sq ft | $2,814 | Now |
| 1802 | B3 | 2 bd / 2 ba | 1,156 sq ft | $2,929 | Now |
| 1309 | B4 | 2 bd / 2 ba | 1,206 sq ft | $2,934 | 11/01/26 |
| 1515 | B1 | 2 bd / 2 ba | 1,134 sq ft | $2,954 | Now |
| 1615 | B1 | 2 bd / 2 ba | 1,134 sq ft | $2,969 | Now |
| 1609 | B4 | 2 bd / 2 ba | 1,206 sq ft | $2,979 | 11/20/26 |
| 1715 | B1 | 2 bd / 2 ba | 1,134 sq ft | $2,984 | Now |
| 0702 | B3 | 2 bd / 2 ba | 1,156 sq ft | $3,004 | Now |
| 2015 | B1 | 2 bd / 2 ba | 1,134 sq ft | $3,024 | Now |
| 1909 | B4 | 2 bd / 2 ba | 1,206 sq ft | $3,034 | Now |
| 2009 | B4 | 2 bd / 2 ba | 1,206 sq ft | $3,034 | Now |
| 2202 | B3 | 2 bd / 2 ba | 1,156 sq ft | $3,204 | 11/18/26 |
| 0901 | B6 | 2 bd / 2 ba | 1,449 sq ft | $3,349 | Now |
| 1001 | B6 | 2 bd / 2 ba | 1,449 sq ft | $3,359 | Now |
| 1301 | B6 | 2 bd / 2 ba | 1,449 sq ft | $3,389 | 10/10/26 |
| 1601 | B6 | 2 bd / 2 ba | 1,449 sq ft | $3,434 | 10/22/26 |
| 2220 | B7 | 2 bd / 2 ba | 1,357 sq ft | $3,769 | Now |
| 2210 | B8 | 2 bd / 2 ba | 1,493 sq ft | $3,794 | Now |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
Air ConditioningBalconyBusiness CenterClubhouseDishwasherGatedGymParkingPool
Similar apartments in Medical Center

Adenine
1755 Wyndale St, Houston
$1,595 – $2,052/mo1 Bed – 2 Beds
Business CenterClubhouseGarage Parking

Elan Med Center
7010 Staffordshire, Houston
$1,626 – $2,890/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

One Hermann Place
1699 Hermann Dr, Houston
$2,032 – $8,344/moStudio – 3 Beds
Air ConditioningBalconyCar Charging Station

The Parklane
1701 Hermann Dr, Houston
$2,070 – $5,205/moStudio – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Allure Hermann Park at Med Center
5927 Almeda Rd, Houston
$1,737 – $3,684/mo1 Bed – 4 Beds
ConciergeControlled AccessDoorman

Greenbriar Park
7777 Greenbriar St, Houston
$1,342 – $2,068/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center
Browsing apartments in Medical Center or all Houston neighborhoods.