The Village on West Seminary
4201 William Fleming, #1012 Ct W, Fort Worth, TX 76115 — Southside

Available units at The Village on West Seminary
40 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| A | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| F | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| E | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| D | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| A | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| E | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| B | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| A | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| A | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| C | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| A | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| E | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| H | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| C | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| E | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| E | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| C | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| D | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| F | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| B | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| D | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| C | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| C | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| F | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| G | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| D | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| B | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| B | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| C | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| D | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| D | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| C | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| B | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| C | B3-TH | 2 bd / 1.5 ba | 879 sq ft | $1,299 | Now |
| 0131 | B1 | 2 bd / 2 ba | 852 sq ft | $1,375 | Now |
| 0217 | B1 | 2 bd / 2 ba | 852 sq ft | $1,375 | Now |
| 1138 | B1 | 2 bd / 2 ba | 852 sq ft | $1,375 | Now |
| 1232 | B1 | 2 bd / 2 ba | 852 sq ft | $1,375 | Now |
| 0728 | B1 | 2 bd / 2 ba | 852 sq ft | $1,375 | Now |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
Air ConditioningBalconyDishwasherHeatingHigh Speed InternetPatioWalk In ClosetsWasher DryerWasher Dryer HookupYard
Similar apartments in Southside

Maren Grove Apartments
801 W Shaw St, Fort Worth
$899 – $1,589/moStudio – 3 Beds
Business CenterClubhouseElevator

Oak Timbers North Greenbriar
5201 James Ave, Fort Worth
$531 – $1,450/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyDishwasher

Vista Del Sol
4316 Baldwin Ave, Fort Worth
$999 – $1,200/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningDishwasherGated
Browsing apartments in Southside or all Fort Worth neighborhoods.